- Overzicht
- Omschrijving
- Kenmerken
- Media
- Kaart en buurt
- Bouwtypes
- Reageren
- Inschrijven
- NieuwbouwInschrijvenLandingPage
Omschrijving
Lees meer
Kenmerken
Status Beschikbaar Koopaanneemsom € 275.000,- tot € 500.000,- Gebruiksoppervlakte 65 m² t/m 132 m² Perceeloppervlakte 86 m² t/m 312 m² Aantal kavels 32 Vrij 32 Aantal bouwtypes 8 Woningtypen WoonhuisLees meer
Omschrijving
Overdracht
Status
Beschikbaar
Koopaanneemsom
€ 275.000,- - € 500.000,-
Oppervlakte en inhoud
Gebruiksoppervlakte
65 m² t/m 132 m²
Perceeloppervlakte
86 m² t/m 312 m²
Indeling
Aantal kavels
32
Vrij
32
Aantal bouwtypes
8
Woningtypen
Woonhuis
- Prijs € 275.000,- tot € 275.000,- Status Beschikbaar
- Tussenwoning | Type D2 (Bouwnummer 32), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 65 m² € 275.000,- v.o.n.
- Tussenwoning | Type D2 (Bouwnummer 33), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 65 m² € 275.000,- v.o.n.
- Tussenwoning | Type D2 (Bouwnummer 36), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 65 m² € 275.000,- v.o.n.
- Tussenwoning | Type D2 (Bouwnummer 37), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 65 m² € 275.000,- v.o.n.
- Prijs € 400.000,- tot € 400.000,- Status Beschikbaar
- Prijs € 500.000,- tot € 500.000,- Status Beschikbaar
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type A (Bouwnummer 1), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 500.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type A (Bouwnummer 2), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 500.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type A (Bouwnummer 3), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 500.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type A (Bouwnummer 4), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 500.000,- v.o.n.
- Prijs € 475.000,- tot € 475.000,- Status Beschikbaar
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 10), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 11), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 12), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 13), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 14), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 5), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 6), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 7), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 8), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Twee-onder-één-kapwoningen | Type B (Bouwnummer 9), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 132 m² € 475.000,- v.o.n.
- Prijs € 365.000,- tot € 365.000,- Status Beschikbaar
- Prijs € 295.000,- tot € 295.000,- Status Beschikbaar
- Hoekwoning | Type D1 (Bouwnummer 31), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 65 m² € 295.000,- v.o.n.
- Hoekwoning | Type D1 (Bouwnummer 34), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 65 m² € 295.000,- v.o.n.
- Hoekwoning | Type D1 (Bouwnummer 35), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 65 m² € 295.000,- v.o.n.
- Hoekwoning | Type D1 (Bouwnummer 38), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 65 m² € 295.000,- v.o.n.
- Prijs € 335.000,- tot € 340.000,- Status Beschikbaar
- Prijs € 315.000,- tot € 315.000,- Status Beschikbaar
- Tussenwoning | Type E2 (Bouwnummer 16), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 97 m² € 315.000,- v.o.n.
- Tussenwoning | Type E2 (Bouwnummer 17), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 97 m² € 315.000,- v.o.n.
- Tussenwoning | Type E2 (Bouwnummer 18), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 97 m² € 315.000,- v.o.n.
- Tussenwoning | Type E2 (Bouwnummer 19), 5388 Nistelrode (De Zwarte Molen Fase 4) Beschikbaar Woonoppervlakte 97 m² € 315.000,- v.o.n.
Contact
Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Nieuwbouw inschrijven
Bedankt voor uw inschrijving. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. U krijgt zo spoedig mogelijk een bericht van ons.